Daftar Harga HP Android Asus Murah Terbaru – Daftar Harga HP Asus Murah Terbaru – Asus merupakan salah satu perusahaan teknologi yang sudah sangat dikenal di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai produk elektronik dengan teknologi tinggi telah dihadirkan, seperti PC Desktop, Smartphone Android, Laptop, dan perangkat pendukung lainnya, yang menjadikan nama Asus semakin dikenal. Pondasi yang baik dari perusahaan Asus memunculkan berbagai perangkat teknologi dengan kualitas yang baik dan selalu terjaga. Segala upaya dan kerja keras Asus terbayar dengan menjadikannya salah satu perusahaan smartphone berkelas dunia berkat inovasi dan kualitas yang selalu terjaga dalam setiap perangkat yang diproduksinya.

Khusus perangkat smartphone, Asus memang paling jago dalam menarik minat pecinta gadget, dengan membuat smartphone yang memiliki RAM 4GB pertama di dunia. Penjualan Smartphone Asus menunjukkan trend yang terus naik dari waktu ke waktu, yang artinya Asus mampu bersaing dengan vendor lain yang juga tak kalah populer, seperti Samsung, Lenovo, Xiaomi, ZTE, Huawei, dan beberapa perusahaan smartphone lainnya. Nama besar Asus yang sebelumnya hanya memproduksi PC Desktop dan laptop, juga ikut membawa keberuntungan dalam produk smartphone Asus.
Tak butuh waktu lama bagi Asus untuk mampu bersaing dengan vendor lainnya, selain karena nama besar Asus juga karena pada awal produksinya Asus merilis Smartphone Asus Zenfone dengan 3 varian sekaligus, yakni Asus Zenfone 4, Zenfone 5, dan Zenfone 6. Ketiga smartphone tersebut berhasil merebut hati masyarakat Indonesia, karena ditawarkan harga murah namun spesifikasi hardware lebih unggul dari smartphone sekelasnya. Dan hingga saat ini sudah cukup banyak varian HP Asus murah yang telah diproduksinya dan kita semakin banyak pilihan untuk memilikinya.
Bagi Anda yang penasaran dengan harga HP Android Asus Zenfone, berikut kami sajikan informasi Daftar Harga HP Asus Android Terbaru.
DAFTAR HARGA HP ASUS TERBARU
TIPE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Asus Zenfone 3 Max ZC553KL | Rp. 2,699,000 | Rp. 2,400,000 |
Asus Zenfone 3 ZE552KL | Rp. 4,575,000 | Rp. 4,100,000 |
Asus Zenfone 3 ZE520KL | Rp. 4,050,000 | Rp. 3,500,000 |
Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL | Rp. 3,000,000 | Rp. 2,650,000 |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (3GB) | Rp. 2,250,000 | Rp. 1,800,000 |
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | Rp. 1,975,000 | Rp. 1,500,000 |
Asus Zenfone Go ZB450KL | Rp. 1,199,000 | – |
ASUS ZenFone GO ZB500KL | Rp. 1,399,000 | – |
Asus Zenfone Go ZB452KG (8MP) | Rp. 975,000 | Rp. 750,000 |
Asus Zenfone Go ZC451TG | Rp. 1, 025,000 | – |
Asus Zenfone Go 6.9 ZB690KG | Rp. 1,350,000 | Rp. 1,000,000 |
ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL | Rp. 2,000,000 | Rp. 1,500,000 |
Asus Zenfone C ZC451CG | Rp. 1,399,000 | – |
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 32GB | Rp. 2,399,000 | Rp. 1,700,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE601KL 16GB | Rp. 2,225,000 | Rp. 1,600,000 |
Asus Zenfone Go ZC500TG 16GB | Rp. 1,610,000 | Rp. 700,000 |
Asus Zenfone Go ZC500TG 8GB | Rp. 1,169,000 | Rp. 650,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 16GB | Rp. 1,550,000 | Rp. 1,200,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KG 32GB | Rp. 1,850,000 | Rp. 1,400,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 16GB | Rp. 1,790,000 | Rp. 1,200,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL 8GB | Rp. 1,499,000 | Rp. 1,100,000 |
Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition | Rp. 2,890,000 | Rp. 2,500,000 |
Asus Zenfone Max ZC550KL 16GB | Rp. 1,749,000 | Rp. 1,200,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (16GB) | Rp. 1,790,000 | Rp. 1,100,000 |
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KG (8GB) | Rp. 1,599,000 | Rp. 1,000,000 |
Asus Zenfone Selfie ZD551KL (32GB) | Rp. 2,299,000 | Rp. 1,600,000 |
Asus Zenfone Selfie ZD551KL (16GB) | Rp. 2,099,000 | Rp. 1,400,000 |
Asus Zenfone 2 ZE500CL | Rp. 1,899,000 | Rp. 900,000 |
Asus Zenfone 2 ZE550ML | Rp. 1,849,000 | Rp. 1,100,000 |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (16GB) | Rp. 1,649,000 | – |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (32GB) | Rp. 1,999,000 | Rp. 1,200,000 |
Asus Zenfone 2 ZE551ML (64GB) | – | Rp. 1,600,000 |
Asus Zenfone 5 Lite A502CG | Rp. 1,799,000 | – |
Asus Zenfone C ZC451 | Rp. 895,000 | Rp. 700,000 |
Asus PadFone S PF500KL (Tanpa Dock) | Rp. 2,195,000 | Rp. 1,900,000 |
Asus Zenfone 4S A450CG | Rp. 1,600,000 | Rp. 1,200,000 |
Asus Zenfone 5 A500CG (16GB) | Rp. 2,000,000 | Rp. 1,600,000 |
Asus Zenfone 4 A400CG | Rp. 1,100,000 | Rp. 800,000 |
Asus Zenfone 5 A500CG | Rp. 1,820,000 | Rp. 1,400,000 |
Asus Zenfone 6 A600CG | Rp. 2,695,000 | Rp. 2,400,000 |
ASUS PadFone Infinity 2 | Rp. 2,795,000 | Rp. 2,000,000 |
Asus PadFone Mini | Rp. 1,875,000 | Rp. 1,500,000 |
Asus Fonepad 7 ME 371CG | – | Rp. 1,000,000 |
ASUS Fonepad Note ME560CG | Rp. 4,600,000 | Rp. 4,000,000 |
Asus PadFone E | – | Rp. 2,500,000 |
Asus PadFone 2 64GB | Rp. 7,800,000 | Rp. 6,950,000 |
Asus PadFone 2 32GB | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,200,000 |
Asus PadFone | Rp. 3,999,000 | Rp. 3,400,000 |
Demikian daftar Harga HP Asus terbaru yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat bagi Anda yang saat ini sedang mencari HP Android Asus. Kemungkinan ada perbedaan harga di tiap toko atau daerah yang berbeda, dan kami akan selalu melakukan update harga terbaru HP Asus Android jika ada perubahan harga.