Harga Honda Mobilio Murah Terbaru 2017 – Menghadapi gempuran mobil MPV yang menjadi kendaraan pilihan keluarga, Astra Honda Motor Indonesia mencoba ikut dalam persaingan kendaraan jenis MPV (Multi Purpose Vehicle) dengan produk Honda Mobilio yang diperkenalkan di pasaran indonesia. Persaingan kendaraan tipe MPV memang sangat terbuka lebar, mengingat MPV dengan 7 penumpang ini menjadi idaman setiap keluarga karena dengan harga MPV yang relatif murah namun nyaman dan lapang untuk digunakan sehari-hari. Para produsen pesaing yang lebih dulu hadir seperti Toyota Avanza, Daihatsu Zenia, Suzuki Ertiga, Chevrolet Spin dan Lain-lain.
Untuk Anda yang mengharapkan sensasi berkendara yang mengagumkan, Honda menghadirkan MVP di kelas MPV. Desain yang semakin modern, kabin yang luas, didukung performa prima dan konsumsi bahan bakar yang semakin hemat, serta fitur keselamatan lengkap, New Honda Mobilio memberikan pengalaman berkendara yang sensational bagi Anda dan keluarga.

Sensasional! Itulah kesan pertama yang terpancar dari desain baru New Honda Mobilio yang mengusung penuh inovasi pada semua bagian mobil. Kemanapun kita berkendara bersama New Honda Mobilio, setiap mata akan tertuju, dan bersiaplah menjadi pusat perhatian.
Sensasi kabin New Honda Mobilio terasa sangat modern, luas, nyaman, serta dukungan berbagai fitur yang canggih di kelasnya. Sistem audio video Honda Mobilio yang canggih menghadirkan layar sentuh interaktif. Sistem Audionya mampu menghasilkan kualitas suara jernih dan kompatibel dengan berbagai format musik seperti AM/FM, CD/DVD, dan koneksi USB, serta siap menghadirkan berbagai pilihan hiburan dengan fitur Quick Charging untuk menemani perjalanan Anda dan keluarga.
Performa Sensasional – Performa mesin Honda Mobilio bertenaga besar sangat handal namun hemat pada konsumsi bahan bakar, sehingga sanggup memberikan pengalaman berkendara mobil MPV yang sensasional. New Honda Mobilio juga telah lulus uji standar emisi EURO-2 yang juga telah memenuhi syarat EURO-4, yang menjadikan New Honda Mobilio sebagai kendaraan hemat dan ramah lingkungan.
Fitur keselamatan Honda Mobilio juga sangat lengkap untuk mendukung keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Fitur keselamatan lengkap tersebut antara lain Dual Front SRS Airbags, ISOFIX & Tether, Pretensioner with Load Limiter Seatbelt, dan berbagai fitur keselamatan sensasional lainnya. Selain itu New Honda Mobilio juga telah lulus uji tabrak secara menyeluruh di Honda Real World Crash Test Facility yang dilakukan di Jepang.
Multi Utility – membawa banyak barang kebutuhan selama perjalanan di dalam New Honda Mobilio terasa lapang dan fleksibel, karena dirancang sangat cermat agar barang bawaan tak mudah terjatuh saat pintu bagasi dibuka.
Demi pengalaman berkendara yang semakin nyaman, New Honda Mobilio juga dilengkapi dengan kelengkapan ekstra yang sangat prakstis, seperti Seatback Pocket, Glove Compartment, Day/Night Mirror, Sun Visor With Vanity Mirror, Front Console Drink Holder, Rear Console With Drink Holder, and With Drink Holder.
SPESIFIKASI HONDA MOBILIO
MESIN | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm | 73,0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (118 PS) / 6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) /4.600 rpm |
DIMENSI | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
TipePanjangxLebarxTinggi | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m | 4,386m x 1,683m x 1,603m |
Jarak Sumbu Roda | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm | 2.650mm |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm |
Kapasitas Tangki | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
TRANSMISI | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Tipe | 5 Speed | 5 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | 5 Speed | CVT with Earth Dreams Technology |
1 | 3,461 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 | 3,461 | 3,484 ~ 0,562 |
2 | 1,869 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 | 1,869 | 3,484 ~ 0,562 |
3 | 1,235 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 | 1,235 | 3,484 ~ 0,562 |
4 | 0,948 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 | 0,948 | 3,484 ~ 0,562 |
5 | 0,809 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 | 0,809 | 3,484 ~ 0,562 |
Reverse | 3,307 | 3,307 | 3,999 | 3,307 | 3,999 |
Final Gear | 4,750 | 4,750 | 3,941 | 4,750 | 3,941 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | √ | √ | √ | √ | √ |
SISTEM SUSPENSI | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
SistemSuspensi Depan |
MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
SISTEM REM | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
ABS + EBD | √ | √ | √ | √ | √ |
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
BAN | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
Roda | Trim Wheel 15″ x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ | Alloy Wheel 15″ |
EKSTERIOR | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight |
Fog Lamp | √ | √ | √ | √ | |
Door Mirror | Body Color | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) | Body Color (with LED Turning Signal) |
INTERIOR | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA +USB Port + Aux Input +Made for Ipod/Iphone | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA +USB Port + Aux Input +Made for Ipod/Iphone | 6.2″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone | 6.8″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone + Bluetooth Connection for iPhone | 6.8″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone + Bluetooth Connection for iPhone |
Multi Information LCD Display (MIL) | √ | √ | √ | √ | √ |
FITUR KESELAMATAN | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
Side Impact Beam | √ | √ | √ | √ | √ |
Pedestrian Protection | √ | √ | √ | √ | √ |
Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ | √ | √ |
FITUR KEAMANAN | |||||
Honda Mobilio S | Honda Mobilio E | Honda Mobilio E CVT | Honda Mobilio RS | Honda Mobilio RS CVT | |
Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
Keyless Entry | √ | √ | √ | √ | |
Immobilizer | √ | √ | √ | √ | √ |
Alarm System | √ | √ | √ | √ |
HARGA MOBIL HONDA MOBILIO TERBARU
TYPE | HARGA |
Harga Honda Mobilio S 1,5 Manual | Rp 168.500.000 |
Harga Honda Mobilio E 1,5 Manual | Rp 189.000.000 |
Harga Honda Mobilio E 1,5 CVT | Rp 200.000.000 |
Harga Honda Mobilio Prestige 1,5 CVT | Rp 208.000.000 |
Harga Honda Mobilio RS 1,5 Manual | Rp 212.000.000 |
Harga Honda Mobilio RS 1,5 CVT | Rp 222.500.000 |
Harga Mobil Honda Mobilio di atas merupakan harga OTR wilayah Jakarta dan sekitarnya, sehingga akan ada perbedaan di setiap daerah. Harga bisa berubah seiring waktu, dan kami akan terus melakukan update untuk harga terbaru.